Golf du Forez — Forez Scorecard
Craintilleux — France
About Golf du Forez
Established in the early 1980s and designed by architect Michel Gayon, Golf Club du Forez is an 18-hole, par 70 course spanning 5,754 meters in the Forez plain near Saint-Étienne. The course features elevated greens, four water hazards affecting seven holes, and over 5,000 trees, offering a challenging experience for golfers of all levels. The club provides comprehensive training facilities, including a practice area with covered and open-air bays, a putting green, and an approach zone.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 70
- Tees available: 4
Scorecard — White
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 241 |
| 2 | 4 | 4 | 351 |
| 3 | 4 | 6 | 343 |
| 4 | 4 | 14 | 317 |
| 5 | 3 | 18 | 121 |
| 6 | 5 | 9 | 471 |
| 7 | 4 | 3 | 389 |
| 8 | 4 | 2 | 413 |
| 9 | 3 | 10 | 168 |
| 10 | 4 | 12 | 326 |
| 11 | 3 | 8 | 159 |
| 12 | 5 | 5 | 463 |
| 13 | 4 | 13 | 273 |
| 14 | 3 | 11 | 190 |
| 15 | 4 | 1 | 414 |
| 16 | 3 | 15 | 127 |
| 17 | 5 | 7 | 472 |
| 18 | 4 | 16 | 290 |
| Total | 70 | 5528 |
Scorecard — Yellow
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 234 |
| 2 | 4 | 4 | 272 |
| 3 | 4 | 6 | 321 |
| 4 | 4 | 14 | 308 |
| 5 | 3 | 18 | 112 |
| 6 | 5 | 9 | 462 |
| 7 | 4 | 3 | 375 |
| 8 | 4 | 2 | 400 |
| 9 | 3 | 10 | 135 |
| 10 | 4 | 12 | 312 |
| 11 | 3 | 8 | 133 |
| 12 | 5 | 5 | 438 |
| 13 | 4 | 13 | 263 |
| 14 | 3 | 11 | 167 |
| 15 | 4 | 1 | 375 |
| 16 | 3 | 15 | 127 |
| 17 | 5 | 7 | 456 |
| 18 | 4 | 16 | 290 |
| Total | 70 | 5180 |
Scorecard — Blue
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 220 |
| 2 | 4 | 4 | 262 |
| 3 | 4 | 6 | 315 |
| 4 | 4 | 14 | 299 |
| 5 | 3 | 18 | 103 |
| 6 | 5 | 9 | 453 |
| 7 | 4 | 3 | 321 |
| 8 | 4 | 2 | 345 |
| 9 | 3 | 10 | 126 |
| 10 | 4 | 12 | 274 |
| 11 | 3 | 8 | 126 |
| 12 | 5 | 5 | 406 |
| 13 | 4 | 13 | 221 |
| 14 | 3 | 11 | 157 |
| 15 | 4 | 1 | 342 |
| 16 | 3 | 15 | 117 |
| 17 | 5 | 7 | 442 |
| 18 | 4 | 16 | 226 |
| Total | 70 | 4755 |
Scorecard — Red
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 215 |
| 2 | 4 | 4 | 254 |
| 3 | 4 | 6 | 283 |
| 4 | 4 | 14 | 262 |
| 5 | 3 | 18 | 95 |
| 6 | 5 | 9 | 431 |
| 7 | 4 | 3 | 265 |
| 8 | 4 | 2 | 287 |
| 9 | 3 | 10 | 117 |
| 10 | 4 | 12 | 274 |
| 11 | 3 | 8 | 120 |
| 12 | 5 | 5 | 380 |
| 13 | 4 | 13 | 221 |
| 14 | 3 | 11 | 157 |
| 15 | 4 | 1 | 306 |
| 16 | 3 | 15 | 117 |
| 17 | 5 | 7 | 442 |
| 18 | 4 | 16 | 226 |
| Total | 70 | 4452 |
Played this course? Sign up free to track your scores at Golf du Forez — Forez.
Sign up free