BlackHorse Golf Club — South Scorecard
Cypress, TX — United States Of America
About BlackHorse Golf Club
BlackHorse Golf Club, located in Cypress, Texas, features two premier 18-hole courses—the North and South Courses—designed by Peter Jacobsen and Jim Hardy. Established in 2000, the club offers a challenging yet enjoyable experience for golfers of all skill levels, with layouts that incorporate natural wetlands, lakes, and majestic trees. The North Course stretches up to 7,301 yards, while the South Course reaches 7,191 yards, both with multiple tee options to accommodate various players. The club also boasts extensive practice facilities, a pro shop, and dining options, making it a comprehensive destination for golf enthusiasts.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 6
Scorecard — Blue (SSS 71.2, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 378 |
| 2 | 4 | 5 | 389 |
| 3 | 4 | 3 | 438 |
| 4 | 3 | 11 | 187 |
| 5 | 5 | 7 | 491 |
| 6 | 3 | 17 | 143 |
| 7 | 4 | 15 | 363 |
| 8 | 4 | 1 | 415 |
| 9 | 5 | 13 | 456 |
| 10 | 4 | 18 | 364 |
| 11 | 4 | 14 | 390 |
| 12 | 4 | 6 | 417 |
| 13 | 3 | 10 | 168 |
| 14 | 4 | 4 | 386 |
| 15 | 5 | 2 | 518 |
| 16 | 4 | 16 | 322 |
| 17 | 3 | 8 | 151 |
| 18 | 5 | 12 | 458 |
| Total | 72 | 6434 |
Scorecard — Green (SSS 68, Slope 116)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 282 |
| 2 | 4 | 5 | 312 |
| 3 | 4 | 3 | 339 |
| 4 | 3 | 11 | 117 |
| 5 | 5 | 7 | 393 |
| 6 | 3 | 17 | 96 |
| 7 | 4 | 15 | 296 |
| 8 | 4 | 1 | 321 |
| 9 | 5 | 13 | 343 |
| 10 | 4 | 18 | 270 |
| 11 | 4 | 14 | 331 |
| 12 | 4 | 6 | 302 |
| 13 | 3 | 10 | 79 |
| 14 | 4 | 4 | 298 |
| 15 | 5 | 2 | 363 |
| 16 | 4 | 16 | 225 |
| 17 | 3 | 8 | 115 |
| 18 | 5 | 12 | 357 |
| Total | 72 | 4839 |
Scorecard — Silver (SSS 74.9, Slope 135)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 411 |
| 2 | 4 | 5 | 444 |
| 3 | 4 | 3 | 459 |
| 4 | 3 | 11 | 228 |
| 5 | 5 | 7 | 514 |
| 6 | 3 | 17 | 176 |
| 7 | 4 | 15 | 398 |
| 8 | 4 | 1 | 449 |
| 9 | 5 | 13 | 518 |
| 10 | 4 | 18 | 392 |
| 11 | 4 | 14 | 419 |
| 12 | 4 | 6 | 476 |
| 13 | 3 | 10 | 190 |
| 14 | 4 | 4 | 461 |
| 15 | 5 | 2 | 560 |
| 16 | 4 | 16 | 368 |
| 17 | 3 | 8 | 213 |
| 18 | 5 | 12 | 515 |
| Total | 72 | 7191 |
Scorecard — White (SSS 69.6, Slope 123)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 368 |
| 2 | 4 | 5 | 389 |
| 3 | 4 | 3 | 412 |
| 4 | 3 | 11 | 174 |
| 5 | 5 | 7 | 456 |
| 6 | 3 | 17 | 143 |
| 7 | 4 | 15 | 341 |
| 8 | 4 | 1 | 403 |
| 9 | 5 | 13 | 420 |
| 10 | 4 | 18 | 353 |
| 11 | 4 | 14 | 371 |
| 12 | 4 | 6 | 381 |
| 13 | 3 | 10 | 156 |
| 14 | 4 | 4 | 372 |
| 15 | 5 | 2 | 472 |
| 16 | 4 | 16 | 305 |
| 17 | 3 | 8 | 144 |
| 18 | 5 | 12 | 424 |
| Total | 72 | 6084 |
Scorecard — Black (SSS 74.1, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 411 |
| 2 | 4 | 5 | 430 |
| 3 | 4 | 3 | 459 |
| 4 | 3 | 11 | 215 |
| 5 | 5 | 7 | 504 |
| 6 | 3 | 17 | 176 |
| 7 | 4 | 15 | 398 |
| 8 | 4 | 1 | 434 |
| 9 | 5 | 13 | 500 |
| 10 | 4 | 18 | 376 |
| 11 | 4 | 14 | 407 |
| 12 | 4 | 6 | 459 |
| 13 | 3 | 10 | 181 |
| 14 | 4 | 4 | 426 |
| 15 | 5 | 2 | 552 |
| 16 | 4 | 16 | 348 |
| 17 | 3 | 8 | 183 |
| 18 | 5 | 12 | 499 |
| Total | 72 | 6958 |
Scorecard — Red (SSS 71.3, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 329 |
| 2 | 4 | 5 | 351 |
| 3 | 4 | 3 | 376 |
| 4 | 3 | 11 | 149 |
| 5 | 5 | 7 | 411 |
| 6 | 3 | 17 | 116 |
| 7 | 4 | 15 | 310 |
| 8 | 4 | 1 | 375 |
| 9 | 5 | 13 | 380 |
| 10 | 4 | 18 | 292 |
| 11 | 4 | 14 | 356 |
| 12 | 4 | 6 | 346 |
| 13 | 3 | 10 | 106 |
| 14 | 4 | 4 | 348 |
| 15 | 5 | 2 | 436 |
| 16 | 4 | 16 | 241 |
| 17 | 3 | 8 | 133 |
| 18 | 5 | 12 | 418 |
| Total | 72 | 5473 |
Other courses at BlackHorse Golf Club
- North — 18 holes