Sylvania Golf Club — Sylvania Scorecard
Sylvania — United States Of America
About Sylvania Golf Club
Sylvania Golf Club is a golf club located in Sylvania, Lucas County, Ohio.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 7
Scorecard — Gold (SSS 73.3, Slope 141)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 379 |
| 2 | 5 | 5 | 560 |
| 3 | 3 | 7 | 168 |
| 4 | 5 | 15 | 508 |
| 5 | 4 | 1 | 438 |
| 6 | 3 | 17 | 178 |
| 7 | 4 | 3 | 390 |
| 8 | 5 | 13 | 556 |
| 9 | 3 | 9 | 185 |
| 10 | 3 | 18 | 161 |
| 11 | 4 | 12 | 382 |
| 12 | 4 | 4 | 476 |
| 13 | 4 | 2 | 429 |
| 14 | 3 | 6 | 230 |
| 15 | 4 | 10 | 376 |
| 16 | 5 | 14 | 517 |
| 17 | 5 | 16 | 483 |
| 18 | 4 | 8 | 395 |
| Total | 72 | | 6811 |
Scorecard — Black (SSS 72.4, Slope 139)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 372 |
| 2 | 5 | 5 | 530 |
| 3 | 3 | 7 | 159 |
| 4 | 5 | 15 | 501 |
| 5 | 4 | 1 | 425 |
| 6 | 3 | 17 | 172 |
| 7 | 4 | 3 | 382 |
| 8 | 5 | 13 | 545 |
| 9 | 3 | 9 | 166 |
| 10 | 3 | 18 | 153 |
| 11 | 4 | 12 | 370 |
| 12 | 4 | 2 | 436 |
| 13 | 4 | 10 | 365 |
| 14 | 3 | 4 | 219 |
| 15 | 4 | 8 | 363 |
| 16 | 5 | 14 | 517 |
| 17 | 5 | 16 | 478 |
| 18 | 4 | 6 | 387 |
| Total | 72 | | 6540 |
Scorecard — Blue (SSS 69, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 346 |
| 2 | 5 | 5 | 502 |
| 3 | 3 | 7 | 142 |
| 4 | 5 | 15 | 427 |
| 5 | 4 | 1 | 360 |
| 6 | 3 | 17 | 165 |
| 7 | 4 | 3 | 376 |
| 8 | 5 | 13 | 509 |
| 9 | 3 | 9 | 142 |
| 10 | 3 | 18 | 139 |
| 11 | 4 | 12 | 325 |
| 12 | 4 | 2 | 375 |
| 13 | 4 | 10 | 344 |
| 14 | 3 | 4 | 185 |
| 15 | 4 | 8 | 296 |
| 16 | 5 | 14 | 414 |
| 17 | 5 | 16 | 419 |
| 18 | 4 | 6 | 371 |
| Total | 72 | | 5837 |
Scorecard — Black (SSS 78.8, Slope 144)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 9 | 372 |
| 2 | 5 | 1 | 530 |
| 3 | 3 | 17 | 159 |
| 4 | 5 | 7 | 501 |
| 5 | 4 | 11 | 425 |
| 6 | 3 | 13 | 172 |
| 7 | 4 | 3 | 382 |
| 8 | 5 | 5 | 545 |
| 9 | 3 | 15 | 166 |
| 10 | 3 | 16 | 153 |
| 11 | 4 | 12 | 370 |
| 12 | 4 | 2 | 436 |
| 13 | 4 | 18 | 365 |
| 14 | 3 | 10 | 219 |
| 15 | 4 | 4 | 363 |
| 16 | 5 | 14 | 517 |
| 17 | 5 | 8 | 478 |
| 18 | 4 | 6 | 387 |
| Total | 72 | | 6540 |
Scorecard — Blue (SSS 75.5, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 9 | 346 |
| 2 | 5 | 1 | 502 |
| 3 | 3 | 17 | 142 |
| 4 | 5 | 7 | 427 |
| 5 | 4 | 11 | 360 |
| 6 | 3 | 13 | 165 |
| 7 | 4 | 3 | 376 |
| 8 | 5 | 5 | 509 |
| 9 | 3 | 15 | 142 |
| 10 | 3 | 16 | 139 |
| 11 | 4 | 12 | 325 |
| 12 | 4 | 2 | 375 |
| 13 | 4 | 18 | 344 |
| 14 | 3 | 10 | 185 |
| 15 | 4 | 4 | 296 |
| 16 | 5 | 14 | 414 |
| 17 | 5 | 8 | 419 |
| 18 | 4 | 6 | 371 |
| Total | 72 | | 5837 |
Scorecard — White (SSS 72.2, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 9 | 296 |
| 2 | 5 | 1 | 450 |
| 3 | 3 | 17 | 97 |
| 4 | 5 | 7 | 427 |
| 5 | 4 | 11 | 360 |
| 6 | 3 | 13 | 146 |
| 7 | 4 | 3 | 320 |
| 8 | 5 | 5 | 472 |
| 9 | 3 | 15 | 141 |
| 10 | 3 | 16 | 119 |
| 11 | 4 | 12 | 305 |
| 12 | 4 | 2 | 341 |
| 13 | 4 | 18 | 312 |
| 14 | 3 | 10 | 176 |
| 15 | 4 | 4 | 296 |
| 16 | 5 | 14 | 375 |
| 17 | 5 | 8 | 414 |
| 18 | 4 | 6 | 303 |
| Total | 72 | | 5350 |
Scorecard — Red (SSS 70, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 9 | 296 |
| 2 | 5 | 1 | 410 |
| 3 | 3 | 17 | 97 |
| 4 | 5 | 7 | 404 |
| 5 | 4 | 11 | 328 |
| 6 | 3 | 13 | 131 |
| 7 | 4 | 3 | 320 |
| 8 | 5 | 5 | 382 |
| 9 | 3 | 15 | 141 |
| 10 | 3 | 16 | 119 |
| 11 | 4 | 12 | 280 |
| 12 | 4 | 2 | 291 |
| 13 | 4 | 18 | 312 |
| 14 | 3 | 10 | 151 |
| 15 | 4 | 4 | 280 |
| 16 | 5 | 14 | 375 |
| 17 | 5 | 8 | 360 |
| 18 | 4 | 6 | 255 |
| Total | 72 | | 4932 |
Played this course? Sign up free to track your scores at Sylvania Golf Club — Sylvania.
Sign up free